Unit codes
Recreation visits by unit code, every fourth year
For each of the 406 unit codes in the package: its recreation visits in 12 years, from 1979 through 2023, plus the earliest and latest year it reports and its number of records.
Every cell in the year columns is the recreation visits figure (code TRV) that park_unit_series.json records for that unit code and year; an empty cell is a year for which the package has no such record for that code, and it is left empty. The years listed are every fourth year of the package's own year list, counted from 1979. Earliest year, latest year and record count are the minimum year, maximum year and number of rows park_unit_years.json holds for that code.
Read from the site's own data files, park_unit_series.json (406 records) and park_unit_years.json (16,146 records), published by the National Park Service in its Visitor Use Statistics data package.
| Unit code | Earliest year | Latest year | Records | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLI | 1979 | 2025 | 47 | 271,231 | 256,126 | 292,825 | 316,945 | 268,509 | 251,204 | 211,650 | 202,950 | 163,568 | 148,605 | 238,226 | 239,950 |
| ACAD | 1979 | 2025 | 47 | 2,787,366 | 4,124,639 | 4,288,154 | 2,475,857 | 2,845,378 | 2,602,227 | 2,431,062 | 2,202,228 | 2,374,645 | 2,811,184 | 3,437,286 | 3,879,890 |
| ADAM | 1979 | 2025 | 47 | 34,322 | 26,162 | 25,617 | 26,958 | 47,312 | 84,574 | 215,659 | 224,880 | 219,975 | 183,632 | 187,400 | 25,229 |
| AFBG | 2010 | 2025 | 16 | 108,585 | 56,348 | 47,427 | 40,817 | ||||||||
| AGFO | 1979 | 2025 | 47 | 8,115 | 10,097 | 11,439 | 13,891 | 18,719 | 18,117 | 16,233 | 12,997 | 11,617 | 13,264 | 16,657 | 15,562 |
| ALAG | 2021 | 2025 | 5 | 231 | |||||||||||
| ALFL | 1979 | 2025 | 47 | 1,922 | 1,919 | 2,494 | 3,812 | 2,769 | 3,047 | 1,811 | 4,028 | 3,214 | 9,492 | 8,847 | 6,006 |
| ALPO | 1979 | 2025 | 47 | 58,225 | 55,148 | 93,289 | 154,816 | 145,307 | 111,391 | 129,995 | 123,215 | 118,410 | 168,433 | 189,189 | 199,612 |
| AMCH | 2024 | 2025 | 2 | ||||||||||||
| AMIS | 1979 | 2025 | 47 | 1,261,846 | 1,221,445 | 1,219,967 | 1,215,691 | 1,422,321 | 1,164,166 | 1,071,199 | 1,734,200 | 1,436,759 | 1,250,051 | 1,267,900 | 836,733 |
| ANDE | 1979 | 2025 | 47 | 151,123 | 110,921 | 130,114 | 151,408 | 156,581 | 182,539 | 150,661 | 153,686 | 108,812 | 136,686 | 103,635 | 77,740 |
| ANIA | 1989 | 2025 | 35 | 1,469 | 0 | 377 | 154 | 26 | 57 | 153 | 100 | 199 | |||
| ANJO | 1979 | 2025 | 47 | 47,674 | 119,410 | 77,095 | 82,076 | 63,196 | 51,779 | 51,910 | 43,456 | 52,322 | 45,357 | 51,189 | 61,086 |
| ANTI | 1979 | 2025 | 47 | 319,610 | 433,122 | 610,674 | 263,110 | 215,914 | 268,897 | 279,694 | 337,569 | 384,987 | 347,180 | 287,343 | 153,560 |
| APCO | 1979 | 2025 | 47 | 208,411 | 246,277 | 336,075 | 321,668 | 223,288 | 198,665 | 155,031 | 149,255 | 258,917 | 412,640 | 102,397 | 91,963 |
| APIS | 1979 | 2025 | 47 | 75,629 | 130,913 | 137,341 | 141,038 | 167,909 | 193,260 | 169,699 | 182,396 | 176,040 | 232,662 | 240,613 | 247,167 |
| APPA | 2025 | 2025 | 1 | ||||||||||||
| ARCH | 1979 | 2025 | 47 | 269,840 | 287,875 | 468,916 | 705,882 | 859,374 | 869,980 | 757,781 | 860,181 | 1,040,758 | 1,399,247 | 1,659,702 | 1,482,045 |
| ARHO | 1979 | 2025 | 47 | 459,346 | 514,863 | 481,121 | 483,440 | 559,509 | 476,911 | 378,688 | 466,690 | 576,816 | 532,050 | 0 | 419,225 |
| ARPO | 1979 | 2025 | 47 | 61,507 | 55,443 | 60,593 | 81,388 | 40,361 | 49,087 | 37,905 | 37,230 | 37,127 | 38,702 | 28,519 | 25,032 |
| ASIS | 1979 | 2025 | 47 | 1,674,861 | 2,150,285 | 2,648,892 | 2,087,524 | 1,928,397 | 1,891,992 | 2,020,666 | 2,110,918 | 2,105,419 | 2,275,606 | 2,344,536 | 2,351,874 |
| AZRU | 1979 | 2025 | 47 | 58,064 | 61,693 | 65,459 | 89,220 | 72,499 | 58,318 | 42,493 | 39,538 | 41,106 | 53,165 | 63,777 | 47,554 |
| BADL | 1979 | 2025 | 47 | 858,000 | 1,026,981 | 1,174,398 | 1,518,396 | 1,075,569 | 950,453 | 871,034 | 886,654 | 870,741 | 989,354 | 970,998 | 1,046,400 |
| BAND | 1979 | 2025 | 47 | 161,336 | 199,775 | 261,527 | 345,725 | 395,677 | 332,764 | 287,096 | 224,134 | 193,914 | 174,073 | 200,741 | 199,501 |
| BELA | 1998 | 2025 | 28 | 3,000 | 2,425 | 796 | 1,890 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | |||||
| BEOL | 1979 | 2025 | 47 | 94,653 | 40,173 | 41,194 | 47,170 | 38,338 | 36,814 | 31,247 | 23,952 | 26,842 | 26,219 | 21,674 | 19,718 |
| BEPA | 2016 | 2025 | 10 | 9,913 | 2,034 | ||||||||||
| BIBE | 1979 | 2025 | 47 | 282,941 | 164,926 | 227,921 | 296,470 | 295,460 | 327,649 | 312,384 | 364,856 | 361,862 | 381,747 | 463,832 | 509,129 |
| BICA | 1979 | 2025 | 47 | 297,152 | 373,150 | 452,103 | 481,098 | 378,180 | 234,013 | 228,701 | 213,063 | 201,010 | 245,173 | 249,659 | 217,731 |
| BICY | 1989 | 2025 | 37 | 159,172 | 365,463 | 503,110 | 400,902 | 822,864 | 941,393 | 1,112,290 | 1,007,471 | 1,846,562 | |||
| BIHO | 1979 | 2025 | 47 | 41,186 | 46,748 | 32,694 | 54,065 | 64,125 | 62,302 | 56,146 | 55,415 | 36,290 | 39,549 | 45,861 | 55,206 |
| BISC | 1979 | 2025 | 47 | 202,938 | 369,082 | 607,968 | 488,134 | 584,519 | 442,585 | 490,031 | 517,442 | 476,077 | 508,164 | 708,522 | 571,242 |
| BISO | 1988 | 2025 | 38 | 860,017 | 892,328 | 860,224 | 752,140 | 626,751 | 606,579 | 643,135 | 750,494 | 766,000 | |||
| BITH | 1981 | 2025 | 45 | 33,355 | 62,460 | 64,076 | 115,466 | 60,193 | 101,580 | 95,285 | 137,722 | 125,832 | 255,926 | 262,791 | |
| BLCA | 1979 | 2025 | 47 | 234,286 | 291,618 | 285,439 | 316,336 | 221,113 | 200,142 | 167,247 | 219,576 | 168,336 | 209,166 | 432,818 | 357,069 |
| BLRI | 1979 | 2025 | 47 | 11,700,219 | 15,208,455 | 18,604,627 | 16,414,294 | 17,415,519 | 19,836,842 | 18,344,051 | 17,352,286 | 15,382,447 | 15,054,603 | 14,976,085 | 16,757,635 |
| BLUE | 1993 | 2025 | 33 | 63,465 | 58,610 | 50,302 | 48,061 | 41,670 | 36,733 | 37,663 | 21,592 | ||||
| BOAF | 1989 | 2025 | 37 | 232,064 | 358,029 | 391,235 | 227,200 | 265,459 | 379,906 | 412,377 | 419,585 | 389,863 | |||
| BOHA | 2020 | 2025 | 6 | 27,986 | |||||||||||
| BOST | 1979 | 2025 | 47 | 1,777,391 | 2,088,259 | 2,219,983 | 2,020,563 | 1,839,498 | 2,330,011 | 1,617,503 | 2,184,889 | 2,546,156 | 2,262,841 | 3,201,834 | 2,517,296 |
| BOWA | 1979 | 2025 | 47 | 25,507 | 23,007 | 20,588 | 20,887 | 25,704 | 22,623 | 17,906 | 19,410 | 24,030 | 27,205 | 24,640 | 28,713 |
| BRCA | 1979 | 2025 | 47 | 558,095 | 472,633 | 718,342 | 929,067 | 994,548 | 1,081,521 | 903,760 | 1,012,563 | 1,296,000 | 1,745,804 | 2,594,904 | 2,461,269 |
| BRCR | 1979 | 1983 | 5 | 1,903 | 2,035 | ||||||||||
| BRVB | 2004 | 2025 | 22 | 17,536 | 16,886 | 25,338 | 21,413 | 18,826 | |||||||
| BUFF | 1979 | 2025 | 47 | 675,832 | 655,774 | 1,052,496 | 981,833 | 700,564 | 796,279 | 635,344 | 1,194,043 | 1,169,802 | 1,463,304 | 1,326,282 | 1,549,467 |
| BUIS | 1979 | 2025 | 44 | 82,390 | 51,641 | 93,015 | 51,542 | 57,716 | 46,274 | 46,303 | 28,223 | 41,936 | 37,085 | 46,207 | |
| CABR | 1979 | 2025 | 47 | 1,196,447 | 1,450,605 | 1,739,363 | 1,234,781 | 1,054,946 | 1,167,486 | 1,004,280 | 739,534 | 813,351 | 981,825 | 761,485 | 810,147 |
| CACH | 1979 | 2025 | 47 | 328,097 | 385,992 | 612,831 | 728,305 | 768,163 | 852,048 | 866,498 | 825,320 | 828,145 | 813,686 | 460,757 | 333,349 |
| CACL | 1979 | 2025 | 47 | 216,996 | 124,165 | 3,040,848 | 3,344,143 | 3,672,620 | 4,467,492 | 2,941,250 | 3,509,468 | 3,985,366 | 4,597,029 | 4,361,034 | 3,929,749 |
| CACO | 1979 | 2025 | 47 | 3,921,968 | 4,595,071 | 4,941,569 | 5,442,379 | 5,141,039 | 4,915,414 | 4,066,365 | 4,351,609 | 4,454,771 | 4,503,220 | 4,096,104 | 3,808,404 |
| CAGR | 1979 | 2025 | 47 | 112,482 | 119,229 | 179,915 | 176,910 | 164,753 | 151,185 | 87,687 | 76,854 | 72,308 | 72,606 | 68,379 | 111,392 |
| CAHA | 1979 | 2025 | 47 | 1,516,879 | 1,685,628 | 1,629,277 | 2,098,930 | 2,384,388 | 2,634,587 | 2,660,535 | 2,237,378 | 1,960,711 | 2,274,635 | 2,606,632 | 2,826,169 |
| CAKR | 1982 | 2025 | 44 | 10,375 | 6,110 | 2,942 | 3,401 | 3,947 | 3,587 | 745 | 8,668 | 0 | 16,226 | 17,820 | |
| CALO | 1979 | 2025 | 47 | 50,106 | 68,000 | 88,898 | 320,161 | 348,390 | 553,243 | 704,480 | 860,602 | 508,116 | 400,413 | 455,526 | 529,995 |
| CANA | 1979 | 2025 | 47 | 859,943 | 1,075,321 | 1,037,027 | 1,159,001 | 1,380,438 | 846,512 | 1,045,898 | 1,038,449 | 1,005,001 | 1,689,754 | 1,884,122 | 2,019,073 |
| CANE | 2021 | 2025 | 5 | 16,397 | |||||||||||
| CANY | 1979 | 2025 | 47 | 74,545 | 100,022 | 172,384 | 339,315 | 448,769 | 446,160 | 386,986 | 417,560 | 473,773 | 634,607 | 733,996 | 800,322 |
| CARE | 1979 | 2025 | 47 | 288,860 | 331,734 | 428,808 | 618,056 | 648,864 | 680,153 | 535,441 | 554,907 | 668,834 | 941,029 | 1,226,519 | 1,268,861 |
| CARI | 2002 | 2025 | 24 | 8,380 | 30,584 | 26,996 | 30,882 | 29,922 | 11,701 | ||||||
| CARL | 1979 | 2025 | 47 | 34,062 | 46,673 | 55,196 | 65,157 | 48,634 | 36,442 | 32,570 | 28,820 | 89,721 | 72,606 | 78,144 | 149,043 |
| CASA | 1979 | 2025 | 47 | 650,095 | 672,624 | 755,056 | 794,382 | 643,252 | 692,670 | 665,309 | 632,048 | 741,042 | 819,154 | 673,395 | 646,703 |
| CATO | 1979 | 2025 | 47 | 431,541 | 518,939 | 511,010 | 581,366 | 552,906 | 459,002 | 621,114 | 591,191 | 264,460 | 229,301 | 296,846 | 432,492 |
| CAVE | 1979 | 2025 | 47 | 721,647 | 712,247 | 781,300 | 679,450 | 588,609 | 514,418 | 457,631 | 409,560 | 365,000 | 445,720 | 440,691 | 394,121 |
| CAVO | 1979 | 2025 | 47 | 44,297 | 39,861 | 38,849 | 62,640 | 65,604 | 65,278 | 61,373 | 49,182 | 46,358 | 55,506 | 81,617 | 88,514 |
| CAWO | 2017 | 2025 | 9 | 2,381 | 0 | ||||||||||
| CEBR | 1979 | 2025 | 47 | 362,178 | 329,268 | 430,559 | 456,001 | 539,060 | 597,460 | 569,455 | 514,871 | 493,147 | 793,601 | 579,861 | 614,292 |
| CECH | 2013 | 2025 | 13 | 10,648 | 16,490 | 12,007 | |||||||||
| CHAM | 1979 | 2025 | 47 | 111,129 | 119,639 | 220,987 | 220,284 | 222,548 | 162,495 | 260,142 | 218,195 | 113,817 | 122,431 | 38,228 | 8,324 |
| CHAT | 1980 | 2025 | 46 | 1,081,924 | 1,533,016 | 1,660,563 | 3,457,002 | 2,898,155 | 2,694,541 | 2,836,077 | 3,161,297 | 3,173,204 | 3,393,133 | 3,183,081 | |
| CHCH | 1979 | 2025 | 47 | 866,933 | 1,020,953 | 1,076,260 | 1,002,285 | 1,036,777 | 928,124 | 887,548 | 991,645 | 1,036,699 | 1,002,373 | 977,158 | 1,021,822 |
| CHCU | 1979 | 2025 | 47 | 48,810 | 71,420 | 57,988 | 72,203 | 74,664 | 83,337 | 84,621 | 68,211 | 39,175 | 38,914 | 47,342 | 40,198 |
| CHIC | 1979 | 2025 | 47 | 1,434,484 | 2,238,456 | 1,854,417 | 1,453,032 | 1,686,136 | 1,602,065 | 1,391,334 | 1,368,806 | 1,212,139 | 1,254,105 | 1,422,612 | 2,082,326 |
| CHIR | 1979 | 2025 | 47 | 49,484 | 51,737 | 61,895 | 83,687 | 94,171 | 102,541 | 44,976 | 58,434 | 37,037 | 56,960 | 60,655 | 62,582 |
| CHIS | 1979 | 2025 | 47 | 82,937 | 205,024 | 174,607 | 149,263 | 525,882 | 607,057 | 585,919 | 360,806 | 242,756 | 324,816 | 409,630 | 328,746 |
| CHOH | 1979 | 2025 | 47 | 2,832,646 | 6,175,834 | 5,962,193 | 1,945,201 | 1,624,288 | 2,116,916 | 2,801,592 | 2,809,968 | 3,937,504 | 4,798,312 | 5,116,787 | 4,470,592 |
| CHPI | 1995 | 2025 | 31 | 11,087 | 32,174 | 22,871 | 41,393 | 45,254 | 46,995 | 35,495 | 32,109 | ||||
| CHRI | 1979 | 2025 | 47 | 90,790 | 100,936 | 125,326 | 110,626 | 117,766 | 104,081 | 107,907 | 101,522 | 119,335 | 116,817 | 103,594 | 107,171 |
| CHSC | 2001 | 2025 | 25 | 23,348 | 56,938 | 66,106 | 125,956 | 168,918 | 58,571 | ||||||
| CHYO | 2015 | 2025 | 11 | 3,993 | 14,106 | 3,302 | |||||||||
| CIRO | 1992 | 2025 | 34 | 77,811 | 72,341 | 79,879 | 79,533 | 95,764 | 105,289 | 99,311 | 92,059 | ||||
| CLBA | 1979 | 2025 | 47 | 7,520 | 13,131 | 18,592 | 16,597 | 13,323 | 10,438 | 15,001 | 10,106 | 15,620 | 2,823 | 4,100 | 4,223 |
| COLM | 1979 | 2025 | 47 | 290,584 | 279,492 | 368,250 | 373,013 | 249,029 | 297,113 | 336,642 | 395,260 | 435,460 | 588,006 | 397,032 | 486,179 |
| COLO | 1979 | 2025 | 47 | 7,172,127 | 2,068,928 | 2,431,687 | 2,197,903 | 3,303,324 | 3,136,262 | 3,329,139 | 3,343,910 | 3,414,577 | 3,343,909 | 3,327,268 | 2,691,931 |
| CONG | 1985 | 2025 | 41 | 20,312 | 30,975 | 67,949 | 82,223 | 107,114 | 115,524 | 120,166 | 87,513 | 159,445 | 250,114 | ||
| CORO | 1979 | 2025 | 47 | 59,751 | 33,539 | 55,793 | 61,893 | 92,100 | 87,183 | 89,309 | 71,702 | 153,042 | 132,584 | 130,328 | 140,089 |
| COWP | 1979 | 2025 | 47 | 78,441 | 57,842 | 90,786 | 147,555 | 158,175 | 186,373 | 228,162 | 197,255 | 223,923 | 206,740 | 223,413 | 226,369 |
| CRLA | 1979 | 2025 | 47 | 410,749 | 379,008 | 460,550 | 456,931 | 496,041 | 417,992 | 479,183 | 468,958 | 423,551 | 614,712 | 704,512 | 559,976 |
| CRMO | 1979 | 2025 | 47 | 220,698 | 273,693 | 202,800 | 217,879 | 236,008 | 215,567 | 178,824 | 221,672 | 198,545 | 246,826 | 272,224 | 257,598 |
| CUGA | 1979 | 2025 | 47 | 452,889 | 718,375 | 776,593 | 951,728 | 1,020,369 | 1,434,425 | 987,782 | 994,985 | 828,947 | 840,601 | 704,598 | 797,346 |
| CUIS | 1979 | 2025 | 47 | 35,811 | 32,832 | 27,879 | 36,452 | 40,022 | 44,127 | 41,727 | 72,449 | 74,279 | 59,859 | 53,904 | 73,812 |
| CURE | 1979 | 2025 | 47 | 809,007 | 1,050,217 | 1,096,823 | 1,090,929 | 993,072 | 1,044,523 | 1,008,810 | 964,640 | 924,468 | 944,742 | 836,034 | 957,635 |
| CUVA | 1979 | 2025 | 47 | 543,025 | 939,562 | 1,113,405 | 1,358,984 | 3,195,207 | 3,324,284 | 2,879,591 | 2,486,656 | 2,161,185 | 2,284,612 | 2,237,997 | 2,860,059 |
| DAAV | 1996 | 2025 | 30 | 32,882 | 100,616 | 54,827 | 68,048 | 73,588 | 94,709 | 89,976 | |||||
| DDEM | 2020 | 2025 | 6 | 667,492 | |||||||||||
| DENA | 1979 | 2025 | 47 | 251,105 | 346,082 | 575,013 | 558,870 | 543,309 | 386,867 | 360,189 | 458,308 | 406,582 | 560,757 | 601,152 | 498,722 |
| DEPO | 1979 | 2025 | 47 | 81,323 | 73,612 | 118,913 | 145,439 | 105,230 | 152,642 | 118,550 | 120,758 | 97,207 | 140,313 | 147,864 | 86,132 |
| DESO | 1979 | 2025 | 47 | 179,738 | 220,721 | 209,774 | 180,974 | 211,549 | 275,505 | 271,737 | 260,843 | 355,653 | 293,647 | 187,880 | 231,892 |
| DETO | 1979 | 2025 | 47 | 226,091 | 267,276 | 328,012 | 456,712 | 420,528 | 395,892 | 396,266 | 322,272 | 395,203 | 478,833 | 450,785 | 511,205 |
| DEVA | 1979 | 2025 | 47 | 631,152 | 635,582 | 665,345 | 743,608 | 1,109,421 | 1,227,583 | 890,375 | 704,122 | 946,867 | 1,154,843 | 1,740,945 | 1,099,632 |
| DEWA | 1979 | 2025 | 47 | 2,002,543 | 2,293,666 | 2,546,884 | 4,275,847 | 4,726,251 | 4,953,427 | 5,059,410 | 4,836,229 | 4,986,700 | 3,735,134 | 3,374,865 | 4,207,541 |
| DINO | 1979 | 2025 | 47 | 295,837 | 427,375 | 412,089 | 447,781 | 496,509 | 410,742 | 289,849 | 230,914 | 213,559 | 291,799 | 298,965 | 326,529 |
| DRTO | 1979 | 2025 | 47 | 9,076 | 11,004 | 16,315 | 18,231 | 32,870 | 74,186 | 74,741 | 60,895 | 75,171 | 70,862 | 79,200 | 84,285 |
| EDAL | 1980 | 2025 | 46 | 13,858 | 11,684 | 13,034 | 13,443 | 16,796 | 10,830 | 14,258 | 14,711 | 13,862 | 15,527 | 15,473 | |
| EDIS | 1979 | 2025 | 47 | 52,999 | 39,121 | 41,778 | 63,231 | 55,760 | 26,010 | 3,359 | 9,342 | 55,284 | 56,317 | 42,224 | 33,483 |
| EFMO | 1979 | 2025 | 47 | 59,064 | 99,562 | 87,634 | 125,697 | 75,090 | 80,414 | 79,658 | 88,268 | 82,581 | 81,901 | 65,581 | 61,795 |
| EISE | 1980 | 2025 | 46 | 145,351 | 118,346 | 109,262 | 96,481 | 73,347 | 69,017 | 69,747 | 58,022 | 54,377 | 47,277 | 98,837 | |
| ELMA | 1988 | 2025 | 38 | 69,119 | 100,366 | 109,008 | 151,127 | 110,639 | 105,356 | 174,433 | 158,924 | 167,107 | |||
| ELMO | 1979 | 2025 | 47 | 29,635 | 29,278 | 56,426 | 69,439 | 83,564 | 80,529 | 57,889 | 51,492 | 48,332 | 49,390 | 68,867 | 54,836 |
| ELRO | 1985 | 2025 | 41 | 28,814 | 77,632 | 84,879 | 65,703 | 58,843 | 59,846 | 50,074 | 64,791 | 47,630 | 17,190 | ||
| EUON | 1985 | 2025 | 41 | 3,529 | 3,282 | 3,112 | 3,400 | 2,672 | 2,339 | 2,593 | 3,942 | 2,944 | 15,537 | ||
| EVER | 1979 | 2025 | 47 | 718,102 | 577,439 | 787,493 | 1,292,014 | 820,466 | 1,073,982 | 1,040,648 | 1,074,764 | 934,351 | 1,077,427 | 1,118,300 | 810,189 |
| FEHA | 1979 | 2025 | 47 | 83,680 | 115,358 | 344,852 | 179,180 | 198,913 | 211,482 | 120,152 | 127,432 | 187,109 | 172,038 | 264,849 | 76,750 |
| FIIS | 1979 | 2025 | 47 | 465,268 | 531,183 | 570,507 | 763,181 | 348,788 | 559,764 | 629,858 | 616,233 | 519,173 | 441,899 | 391,311 | 298,958 |
| FILA | 2006 | 2025 | 20 | 10,881 | 8,254 | 12,897 | 10,913 | 11,187 | |||||||
| FLFO | 1979 | 2025 | 47 | 46,919 | 51,309 | 143,597 | 73,075 | 91,434 | 81,510 | 67,537 | 55,992 | 61,289 | 69,130 | 77,340 | 63,739 |
| FLNI | 2007 | 2025 | 19 | 143,725 | 265,246 | 337,217 | 411,226 | 377,810 | |||||||
| FOBO | 1979 | 2025 | 47 | 5,827 | 4,912 | 6,772 | 8,159 | 10,574 | 9,390 | 8,445 | 10,027 | 8,429 | 7,760 | 7,577 | 8,333 |
| FOBU | 1979 | 2025 | 47 | 13,669 | 16,402 | 19,635 | 22,673 | 26,219 | 22,043 | 19,417 | 19,853 | 16,552 | 19,293 | 20,554 | 19,377 |
| FOCA | 1979 | 2025 | 47 | 169,209 | 140,461 | 84,457 | 132,438 | 124,405 | 176,230 | 180,656 | 250,616 | 326,149 | 224,418 | 187,658 | 324,004 |
| FODA | 1979 | 2025 | 47 | 72,465 | 71,334 | 52,237 | 66,711 | 61,032 | 60,419 | 54,204 | 51,435 | 35,130 | 55,955 | 51,995 | 40,189 |
| FODO | 1979 | 2025 | 47 | 317,415 | 280,644 | 292,132 | 206,528 | 216,433 | 225,604 | 227,004 | 233,205 | 257,389 | 260,744 | 254,431 | 179,950 |
| FOFR | 1979 | 2025 | 47 | 392,405 | 254,739 | 276,136 | 322,439 | 299,986 | 281,437 | 243,286 | 264,586 | 293,041 | 202,191 | 212,330 | 286,017 |
| FOLA | 1979 | 2025 | 47 | 106,583 | 97,090 | 85,236 | 66,135 | 59,281 | 56,065 | 50,455 | 40,263 | 52,916 | 51,616 | 42,892 | 47,155 |
| FOLS | 1979 | 2025 | 47 | 22,908 | 60,788 | 43,565 | 46,816 | 48,310 | 42,572 | 35,317 | 30,471 | 26,704 | 32,170 | 26,958 | 26,113 |
| FOMA | 1979 | 2025 | 47 | 251,507 | 250,790 | 360,278 | 343,864 | 451,490 | 579,385 | 947,875 | 830,672 | 570,695 | 622,175 | 593,788 | 711,543 |
| FOMC | 1979 | 2025 | 47 | 543,543 | 723,297 | 546,360 | 563,042 | 603,976 | 682,012 | 607,357 | 574,924 | 641,254 | 617,890 | 419,545 | 429,967 |
| FONE | 1979 | 2025 | 47 | 108,058 | 134,187 | 142,498 | 209,360 | 107,903 | 85,438 | 95,957 | 353,296 | 193,479 | 280,705 | 312,104 | 248,948 |
| FOPO | 1979 | 2025 | 47 | 872,177 | 961,394 | 1,796,755 | 1,351,535 | 1,403,993 | 1,682,903 | 1,596,933 | 1,552,141 | 1,338,508 | 1,610,466 | 1,421,349 | 903,685 |
| FOPU | 1979 | 2025 | 47 | 276,608 | 291,318 | 381,468 | 373,787 | 313,879 | 358,710 | 331,059 | 317,349 | 408,104 | 382,945 | 374,290 | 448,047 |
| FORA | 1979 | 2025 | 47 | 305,153 | 359,761 | 282,944 | 282,468 | 288,674 | 305,305 | 177,263 | 321,717 | 282,134 | 289,885 | 248,139 | 263,571 |
| FOSC | 1979 | 2025 | 47 | 12,008 | 73,306 | 74,496 | 74,495 | 49,559 | 42,250 | 29,650 | 22,314 | 26,219 | 25,531 | 24,068 | 25,493 |
| FOSM | 1979 | 2025 | 47 | 90,584 | 118,692 | 129,293 | 75,748 | 96,054 | 35,880 | 73,676 | 83,850 | 86,122 | 111,469 | 125,500 | 135,128 |
| FOST | 1979 | 2025 | 47 | 68,288 | 63,154 | 45,338 | 57,172 | 56,139 | 51,228 | 56,646 | 59,643 | 102,874 | 86,678 | 97,412 | 83,401 |
| FOSU | 1979 | 2025 | 47 | 185,582 | 244,374 | 290,192 | 309,927 | 330,306 | 301,420 | 839,036 | 788,838 | 857,883 | 840,711 | 877,894 | 411,744 |
| FOTH | 1979 | 2025 | 47 | 518,345 | 704,440 | 827,775 | 853,469 | 1,025,989 | 1,159,435 | 429,763 | 732,521 | 642,786 | 681,537 | 572,373 | 393,214 |
| FOUN | 1979 | 2025 | 47 | 10,435 | 12,413 | 14,435 | 22,279 | 19,459 | 16,022 | 12,944 | 10,534 | 9,575 | 11,726 | 11,063 | 9,570 |
| FOUS | 1979 | 2025 | 47 | 6,368 | 9,917 | 40,080 | 29,870 | 20,406 | 20,612 | 24,024 | 12,405 | 12,236 | 13,605 | 12,967 | 12,942 |
| FOVA | 1979 | 2025 | 47 | 156,749 | 239,650 | 249,898 | 245,417 | 310,309 | 377,650 | 510,383 | 682,645 | 710,439 | 818,672 | 1,018,214 | 967,602 |
| FOWA | 1979 | 2025 | 47 | 496,921 | 256,219 | 225,272 | 349,710 | 244,691 | 248,131 | 264,566 | 324,660 | 409,381 | 337,433 | 423,868 | 448,220 |
| FRDE | 1997 | 2025 | 29 | 3,453,171 | 2,121,931 | 2,751,725 | 2,309,708 | 3,290,080 | 3,303,573 | 3,298,788 | |||||
| FRDO | 1979 | 2025 | 47 | 34,137 | 30,347 | 34,629 | 45,460 | 53,279 | 35,319 | 54,350 | 37,468 | 46,694 | 53,873 | 61,063 | 12,904 |
| FRHI | 1983 | 2025 | 43 | 9,313 | 16,232 | 13,526 | 17,372 | 24,558 | 34,876 | 32,576 | 30,039 | 34,687 | 34,159 | 19,258 | |
| FRLA | 1981 | 2025 | 45 | 3,072 | 7,315 | 3,974 | 5,108 | 8,217 | 6,906 | 2,010 | 4,022 | 9,473 | 7,791 | 11,904 | |
| FRSP | 1979 | 2025 | 47 | 1,010,717 | 244,328 | 381,504 | 471,311 | 465,082 | 480,820 | 443,634 | 469,920 | 908,836 | 891,917 | 906,800 | 844,890 |
| FRST | 2023 | 2025 | 3 | 143,045 | |||||||||||
| GAAR | 1982 | 2025 | 44 | 2,138 | 1,060 | 1,154 | 7,074 | 8,166 | 5,075 | 10,942 | 11,623 | 10,745 | 10,518 | 11,045 | |
| GARI | 1993 | 2025 | 33 | 200,277 | 236,918 | 148,793 | 118,169 | 109,780 | 105,374 | 119,282 | 187,223 | ||||
| GATE | 1979 | 2025 | 47 | 8,773,128 | 10,347,510 | 9,353,718 | 6,643,921 | 6,064,254 | 6,813,607 | 8,567,769 | 8,813,204 | 7,697,727 | 6,392,565 | 9,405,622 | 8,705,329 |
| GEGR | 1979 | 2025 | 47 | 35,117 | 82,592 | 69,220 | 89,175 | 115,800 | 110,971 | 68,057 | 84,171 | 104,769 | 95,526 | 113,852 | 84,153 |
| GERO | 1979 | 2025 | 47 | 78,748 | 111,083 | 119,724 | 128,120 | 131,337 | 146,413 | 124,429 | 114,560 | 145,596 | 135,856 | 140,130 | 145,597 |
| GETT | 1979 | 2025 | 47 | 994,035 | 1,198,949 | 1,335,247 | 1,415,840 | 1,642,982 | 1,641,838 | 1,769,688 | 1,647,745 | 1,124,659 | 1,080,185 | 925,117 | 742,173 |
| GEWA | 1979 | 2025 | 47 | 122,579 | 136,708 | 175,420 | 152,301 | 155,281 | 127,449 | 79,541 | 101,844 | 130,647 | 130,952 | 139,666 | 98,843 |
| GICL | 1979 | 2025 | 47 | 31,933 | 37,717 | 44,404 | 53,007 | 62,292 | 51,539 | 47,869 | 41,690 | 25,317 | 36,518 | 66,614 | 33,973 |
